te sheol | 21 | 13 | 1 | 20 | 60.61 | 1503.28 | 2.857 | 7 | 2 | -1 | 19 | -1 | |
Su>07 | 20 | 14 | 2 | 18 | 56.25 | 1501.81 | -1.095 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
DNA�MrdY� | 18 | 18 | 2 | 16 | 47.06 | 1500.55 | 1.524 | -2 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
DNA�RoosteR | 17 | 18 | 1 | 16 | 47.06 | 1500.17 | 1.524 | -2 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
SU>DrD4tH | 12 | 13 | 2 | 10 | 43.48 | 1499.77 | 0.952 | -3 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
QS�^She^Devil | 10 | 12 | 3 | 7 | 36.84 | 1499.42 | 2.286 | -5 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
BJBARSTED | 5 | 7 | 2 | 3 | 30 | 1499.42 | 0.286 | -4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
SU>=SEAL=� | 4 | 12 | 7 | -3 | -33.33 | 1495.6 | -0.19 | -15 | 2 | -1 | -4 | -1 | |
Totals / Av. | 107 | 107 | 20 | 87 | 36.00 | 1500.00 | 1.02 | -3 | 2 | -2 | 85 | -2 |
[ Other Maps ]