Su>07 | 20 | 14 | 1 | 19 | 57.58 | 1502.3 | 1.81 | 5 | 0 | 19 | 0 | |
te sheol | 20 | 13 | 1 | 19 | 59.38 | 1502.55 | 1.714 | 6 | -1 | 18 | -1 | |
DNA�MrdY� | 18 | 18 | 2 | 16 | 47.06 | 1500.54 | 1.524 | -2 | 0 | 16 | 0 | |
DNA�RoosteR | 17 | 18 | 1 | 16 | 47.06 | 1500.17 | 1.524 | -2 | 0 | 16 | 0 | |
SU>DrD4tH | 12 | 13 | 2 | 10 | 43.48 | 1499.77 | 0.952 | -3 | 0 | 10 | 0 | |
QS�^She^Devil | 9 | 12 | 3 | 6 | 33.33 | 1498.97 | 0.571 | -6 | 0 | 6 | 0 | |
BJBARSTED | 5 | 7 | 2 | 3 | 30 | 1499.42 | 0.286 | -4 | 0 | 3 | 0 | |
SU>=SEAL=� | 4 | 10 | 7 | -3 | -42.86 | 1496.29 | -0.381 | -13 | -1 | -4 | -1 | |
Totals / Av. | 105 | 105 | 19 | 86 | 34.38 | 1500.00 | 1.00 | -2 | -2 | 84 | -2 |
[ Back ]